Az ideiglenes felvételi rangsor tagozatonként a következő:
10 Általános tagozat
Felvehető létszám: 30
| 1 | 72440795296 |
| 2 | 72448898638 |
| 3 | 72424497268 |
| 4 | 72442504852 |
| 5 | 72517600227 |
| 6 | 72434316778 |
| 7 | 72424469361 |
| 8 | 72445172587 |
| 9 | 72515850436 |
| 10 | 72434309906 |
| 11 | 72429917436 |
| 12 | 72442507012 |
| 13 | 72432059493 |
| 14 | 72445167068 |
| 15 | 72445200411 |
| 16 | 72461482041 |
| 17 | 72442486360 |
| 18 | 72453031206 |
| 19 | 72517905328 |
| 20 | 72445199606 |
| 21 | 72429912340 |
| 22 | 72440769812 |
| 23 | 72460890176 |
| 24 | 72453184994 |
| 25 | 72526437056 |
| 26 | 72445176960 |
| 27 | 72432062926 |
| 28 | 72432053364 |
| 29 | 72346122792 |
| 30 | 72436991611 |
| 31 | 72445201301 |
| 32 | 72429211659 |
| 33 | 72445203342 |
| 34 | 72441586263 |
| 35 | 72456960022 |
| 36 | 72516293239 |
| 37 | 72453192379 |
| 38 | 72429915692 |
| 39 | 72442496877 |
| 40 | 84327914571 |
| 41 | 72432087246 |
| 42 | 72432074776 |
| 43 | 72442504502 |
| 44 | 72461534756 |
| 45 | 72441582273 |
| 46 | 72452579051 |
| 47 | 72445181441 |
| 48 | 72429909550 |
| 49 | 72446080505 |
| 50 | 72430344620 |
| 51 | 72450830808 |
| 52 | 72445179363 |
| 53 | 72515844662 |
| 54 | 72431260982 |
| 55 | 72448905634 |
| 56 | 72445166919 |
| 57 | 72437891307 |
| 58 | 72448738071 |
| 59 | 72519500356 |
| 60 | 72441572740 |
| 61 | 72445179621 |
| 62 | 72433372057 |
| 63 | 72429910838 |
| 64 | 72446085047 |
| 65 | 72434307213 |
| 66 | 72442479179 |
| 67 | 72443923157 |
| 68 | 72445224075 |
| 69 | 72445176414 |
| 70 | 7243371416 |
| 71 | 72432095275 |
| 72 | 7246995450 |
| 73 | 72443910758 |
| 74 | 72515844798 |
| 75 | 72446084282 |
| 76 | 72442501912 |
| 77 | 72518935958 |
| 78 | 72453179789 |
| 79 | 72407644074 |
| 80 | 72441148663 |
| 81 | 72437282735 |
| 82 | 72424498659 |
| 83 | 72461528131 |
| 84 | 72432399092 |
| 85 | 72517914069 |
| 86 | 72440054188 |
| 87 | 72523002420 |
| 88 | 72432047714 |
| 89 | 72432045291 |
| 90 | 72446081585 |
| 91 | 72445185997 |
| 92 | 72432045881 |
| 93 | 72442471519 |
| 94 | 72437887770 |
| 95 | 72432083695 |
| 96 | 72442495824 |
| 97 | 72448731858 |
| 98 | 72445180589 |
| 99 | 72432081162 |
| 100 | 72432085733 |
| 101 | 72432085911 |
| 102 | 84327914802 |
| 103 | 72440778796 |
| 104 | 72443914111 |
| 105 | 72404251636 |
| 106 | 72428594896 |
| 107 | 72429914944 |
| 108 | 72445188961 |
| 109 | 73240828446 |
| 110 | 72432058852 |
| 111 | 72442498147 |
| 112 | 72445216814 |
| 113 | 72429286696 |
| 114 | 72432054755 |
| 115 | 72445214720 |
| 116 | 72461522844 |
| 117 | 72424498022 |
| 118 | 72442468030 |
| 119 | 72518936436 |
| 120 | 84327919925 |
| 121 | 72442475474 |
| 122 | 72518941730 |
| 123 | 72458571355 |
| 124 | 72445166249 |
| 125 | 72443910408 |
| 126 | 72453036534 |
| 127 | 72441583145 |
| 128 | 72445745027 |
| 129 | 72441581712 |
| 130 | 72518940330 |
| 131 | 72429213985 |
| 132 | 72442488347 |
| 133 | 72453368276 |
| 134 | 72445192418 |
| 135 | 72456949473 |
| 136 | 72516290881 |
| 137 | 72445199123 |
| 138 | 72446081923 |
| 139 | 72442500998 |
| 140 | 72448902454 |
| 141 | 72448712155 |
| 142 | 72517525051 |
| 143 | 72440053458 |
| 144 | 72432088154 |
| 145 | 72456964578 |
| 146 | 72445188110 |
| 147 | 72435302024 |
| 148 | 72445207708 |
| 149 | 72461538488 |
| 150 | 72440057054 |
| 151 | 72519510450 |
| 152 | 72442474181 |
| 153 | 73172489590 |
| 154 | 72450321249 |
| 155 | 72461501915 |
| 156 | 72442470914 |
| 157 | 72438316328 |
| 158 | 72429916493 |
| 159 | 72429908384 |
| 160 | 72454837520 |
| 161 | 72431257842 |
| 162 | 72453180761 |
| 163 | 72516298558 |
| 164 | 72443909372 |
| 165 | 72453180019 |
| 166 | 72461506813 |
| 167 | 72431256569 |
| 168 | 72437897276 |
| 169 | 72445171730 |
| 170 | 72434319250 |
| 171 | 72442483055 |
| 172 | 72442509643 |
| 173 | 72429928233 |
| 174 | 84327919890 |
| 175 | 72383236524 |
| 176 | 72440818381 |
| 177 | 72453038047 |
| 178 | 72442487457 |
| 179 | 72442503935 |
| 180 | 72453175420 |
| 181 | 72443912663 |
| 182 | 72398922327 |
| 183 | 72502305104 |
| 184 | 72424516873 |
| 185 | 72448727327 |
| 186 | 72436331942 |
| 187 | 72442500290 |
| 188 | 72442517494 |
| 189 | 72516783338 |
| 190 | 72445178704 |
| 191 | 72432060725 |
| 192 | 72450277570 |
| 193 | 72443919913 |
| 194 | 72465625957 |
| 195 | 72441575125 |
| 196 | 72440055238 |
| 197 | 72432037226 |
| 198 | 72432066264 |
| 199 | 72431279133 |
| 200 | 72432078120 |
| 201 | 72432047133 |
| 202 | 72434722015 |
| 203 | 72430345510 |
| ELUTASÍTVA | 72461513021 |
| ELUTASÍTVA | 72440819478 |
| ELUTASÍTVA | 72436326423 |
| ELUTASÍTVA | 72516293631 |
| ELUTASÍTVA | 72439192412 |
| ELUTASÍTVA | 72516297470 |
| ELUTASÍTVA | 72441598952 |
| ELUTASÍTVA | 72436998247 |
| ELUTASÍTVA | 72450828710 |
| ELUTASÍTVA | 72443916662 |
| ELUTASÍTVA | 72448723838 |
| ELUTASÍTVA | 72450281466 |
| ELUTASÍTVA | 72453791006 |
| ELUTASÍTVA | 72448724156 |
| ELUTASÍTVA | 72463610688 |
| ELUTASÍTVA | 72442484259 |
| ELUTASÍTVA | 72442485541 |
| ELUTASÍTVA | 72448733182 |
| ELUTASÍTVA | 72432068062 |
| ELUTASÍTVA | 72431259103 |
| ELUTASÍTVA | 72442515702 |
| ELUTASÍTVA | 72404258922 |
| ELUTASÍTVA | 72461492585 |
| ELUTASÍTVA | 72456967515 |
| ELUTASÍTVA | 72424526584 |
| ELUTASÍTVA | 72437886218 |
| ELUTASÍTVA | 72450830058 |
| ELUTASÍTVA | 72517199545 |
| ELUTASÍTVA | 72456968138 |
| ELUTASÍTVA | 72445217437 |
20 Angol tagozat
Felvehető létszám: 20
| 1 | 72428584147 |
| 2 | 72434316778 |
| 3 | 72515850436 |
| 4 | 72424515428 |
| 5 | 72526429994 |
| 6 | 72346122792 |
| 7 | 7243356640 |
| 8 | 72429211659 |
| 9 | 72432093029 |
| 10 | 72432073044 |
| 11 | 72516291851 |
| 12 | 72432074776 |
| 13 | 72461534756 |
| 14 | 72441582273 |
| 15 | 72452579051 |
| 16 | 72431274010 |
| 17 | 72434307213 |
| 18 | 72519500356 |
| 19 | 72441572740 |
| 20 | 72439194266 |
| 21 | 72461877615 |
| 22 | 72445180391 |
| 23 | 72429913197 |
| 24 | 72442501912 |
| 25 | 72441148663 |
| 26 | 72437282735 |
| 27 | 72432047714 |
| 28 | 72461480234 |
| 29 | 72448731858 |
| 30 | 72445218603 |
| 31 | 72437009064 |
| 32 | 72443696756 |
| 33 | 72516301635 |
| 34 | 72434312788 |
| 35 | 72463172306 |
| 36 | 72424470308 |
| 37 | 72445166249 |
| 38 | 72424521828 |
| 39 | 84327919925 |
| 40 | 72483851301 |
| 41 | 72465091637 |
| 42 | 72453036534 |
| 43 | 72461485740 |
| 44 | 72445192418 |
| 45 | 72526432087 |
| 46 | 72428357283 |
| 47 | 72445207708 |
| 48 | 72463168377 |
| 49 | 72461863665 |
| 50 | 72516298558 |
| 51 | 72442483055 |
| 52 | 72442487457 |
| 53 | 84327919890 |
| 54 | 72442517494 |
| 55 | 72436331942 |
| 56 | 72431260982 |
| 57 | 72429921733 |
| ELUTASÍTVA | 72463610688 |
| ELUTASÍTVA | 72448902454 |
| ELUTASÍTVA | 72450277570 |
| ELUTASÍTVA | 72431267301 |
| ELUTASÍTVA | 72440055238 |
| ELUTASÍTVA | 72440818381 |
| ELUTASÍTVA | 72516293631 |
| ELUTASÍTVA | 72424497268 |
| ELUTASÍTVA | 72442504852 |
| ELUTASÍTVA | 72453192379 |
| ELUTASÍTVA | 72442504502 |
| ELUTASÍTVA | 72429909550 |
| ELUTASÍTVA | 72429286696 |
| ELUTASÍTVA | 72445199123 |
| ELUTASÍTVA | 72443804174 |
| ELUTASÍTVA | 72383236524 |
30 Német tagozat
Felvehető létszám: 8
| 1 | 72424986341 |
| 2 | 72508381631 |
| 3 | 72424999537 |
| 4 | 72429914200 |
| 5 | 84327914571 |
| 6 | 72448729751 |
| 7 | 72438324179 |
| 8 | 72443923157 |
| 9 | 72407644074 |
| 10 | 72432399092 |
| 11 | 7243371416 |
| 12 | 72443910758 |
| 13 | 72433749032 |
| 14 | 72445192418 |
| 15 | 72446081923 |
| 16 | 72446086581 |
| 17 | 72517903842 |
| 18 | 72434319250 |
| 19 | 72443909372 |
| 20 | 72443912663 |
| 21 | 72453786810 |
| 22 | 72445167907 |
| ELUTASÍTVA | 72443919913 |
| ELUTASÍTVA | 72443916662 |
| ELUTASÍTVA | 72424497268 |
| ELUTASÍTVA | 72460890176 |
| ELUTASÍTVA | 72443914111 |
| ELUTASÍTVA | 72461480735 |
| ELUTASÍTVA | 72461506813 |
40 Francia tagozat
Felvehető létszám: 8
| 1 | 72517593392 |
| 2 | 72517597195 |
| 3 | 72515850436 |
| 4 | 72440769812 |
| 5 | 72445210276 |
| 6 | 72429915692 |
| 7 | 72432087246 |
| 8 | 72427271380 |
| 9 | 72445179621 |
| 10 | 72429910838 |
| 11 | 72443923157 |
| 12 | 72445176414 |
| 13 | 72432095275 |
| 14 | 72527069787 |
| 15 | 72443910758 |
| 16 | 72429909971 |
| 17 | 72441148663 |
| 18 | 72432047714 |
| 19 | 72461480234 |
| 20 | 72448731858 |
| 21 | 72440778796 |
| 22 | 72445214720 |
| 23 | 72458571355 |
| 24 | 72443910408 |
| 25 | 72438316328 |
| 26 | 72443909372 |
| 27 | 72437897276 |
| 28 | 72443912663 |
| 29 | 72432060725 |
| 30 | 72443919913 |
| ELUTASÍTVA | 72516293631 |
| ELUTASÍTVA | 72516297470 |
| ELUTASÍTVA | 72443916662 |
| ELUTASÍTVA | 72443914111 |
| ELUTASÍTVA | 72432058852 |
| ELUTASÍTVA | 72429286696 |
| ELUTASÍTVA | 72445216814 |
| ELUTASÍTVA | 72461522844 |
| ELUTASÍTVA | 72445178704 |
| ELUTASÍTVA | 72437886218 |
50 Olasz tagozat
Felvehető létszám: 8
| 1 | 72517597195 |
| 2 | 72515850436 |
| 3 | 72445167068 |
| 4 | 72445210276 |
| 5 | 72461523841 |
| 6 | 72441582273 |
| 7 | 72427271380 |
| 8 | 72445195750 |
| 9 | 72445166919 |
| 10 | 72445213026 |
| 11 | 72448725485 |
| 12 | 72429910838 |
| 13 | 72519500356 |
| 14 | 72443923157 |
| 15 | 72445176414 |
| 16 | 72445224075 |
| 17 | 72429909971 |
| 18 | 72461480234 |
| 19 | 72448731858 |
| 20 | 72432081162 |
| 21 | 72432085733 |
| 22 | 72445214720 |
| 23 | 72458571355 |
| 24 | 72445165608 |
| 25 | 72445192418 |
| 26 | 72456949473 |
| 27 | 72438316328 |
| 28 | 72443909372 |
| 29 | 72443912663 |
| 30 | 72398922327 |
| 31 | 72432060725 |
| 32 | 72443919913 |
| 33 | 72440818381 |
| 34 | 72432066264 |
| 35 | 72445167907 |
| ELUTASÍTVA | 72516293631 |
| ELUTASÍTVA | 72516297470 |
| ELUTASÍTVA | 72443916662 |
| ELUTASÍTVA | 72442504502 |
| ELUTASÍTVA | 72432058852 |
| ELUTASÍTVA | 72424470308 |
| ELUTASÍTVA | 72446308634 |
| ELUTASÍTVA | 72437886218 |
| ELUTASÍTVA | 72461477800 |
60 Informatika tagozat
Felvehető létszám: 30
| 1 | 72424486916 |
| 2 | 72440802292 |
| 3 | 72432054094 |
| 4 | 72445197343 |
| 5 | 72434309906 |
| 6 | 72429917436 |
| 7 | 72442507012 |
| 8 | 72448718103 |
| 9 | 72443802367 |
| 10 | 72517905328 |
| 11 | 72433377554 |
| 12 | 72526429994 |
| 13 | 72346122792 |
| 14 | 72429211659 |
| 15 | 72432093029 |
| 16 | 72445203342 |
| 17 | 72456960022 |
| 18 | 72516293239 |
| 19 | 72453192379 |
| 20 | 72461534756 |
| 21 | 72516301760 |
| 22 | 72429918925 |
| 23 | 72515844662 |
| 24 | 72445195750 |
| 25 | 72445166919 |
| 26 | 72445192928 |
| 27 | 72445217858 |
| 28 | 72445215844 |
| 29 | 72443696219 |
| 30 | 72519500356 |
| 31 | 72438324179 |
| 32 | 72441572740 |
| 33 | 72439194266 |
| 34 | 72461877615 |
| 35 | 72453179789 |
| 36 | 72429909971 |
| 37 | 72443910758 |
| 38 | 72515844798 |
| 39 | 72461480234 |
| 40 | 72461528131 |
| 41 | 72517914069 |
| 42 | 72432083695 |
| 43 | 72442505789 |
| 44 | 72449336051 |
| 45 | 72445185997 |
| 46 | 72432045881 |
| 47 | 72442471519 |
| 48 | 72433751101 |
| 49 | 72448731858 |
| 50 | 72432081162 |
| 51 | 72432085733 |
| 52 | 72442495824 |
| 53 | 72432085911 |
| 54 | 72445218603 |
| 55 | 72445188961 |
| 56 | 72432075307 |
| 57 | 72453355661 |
| 58 | 72461480735 |
| 59 | 72502301562 |
| 60 | 72432096361 |
| 61 | 72429913571 |
| 62 | 72442468030 |
| 63 | 72465091637 |
| 64 | 72442475474 |
| 65 | 72445165608 |
| 66 | 72441581712 |
| 67 | 72441588769 |
| 68 | 72445207708 |
| 69 | 72445192418 |
| 70 | 72446086581 |
| 71 | 72448902454 |
| 72 | 72516290881 |
| 73 | 72526432087 |
| 74 | 72429916493 |
| 75 | 72429908384 |
| 76 | 72465321236 |
| 77 | 72461538488 |
| 78 | 72440053458 |
| 79 | 72453180761 |
| 80 | 72443909372 |
| 81 | 72424516873 |
| 82 | 72441147568 |
| 83 | 72432084182 |
| 84 | 72445171730 |
| 85 | 72453175420 |
| 86 | 72432083111 |
| 87 | 84327919890 |
| 88 | 72429917122 |
| 89 | 72442517494 |
| 90 | 72398922327 |
| 91 | 72453786810 |
| 92 | 72502305104 |
| 93 | 72436331942 |
| 94 | 72442500290 |
| 95 | 72516783338 |
| 96 | 72465625957 |
| 97 | 72456894992 |
| 98 | 72440818381 |
| 99 | 72431279133 |
| 100 | 72432078120 |
| ELUTASÍTVA | 72432087415 |
| ELUTASÍTVA | 72516297971 |
| ELUTASÍTVA | 72461513021 |
| ELUTASÍTVA | 72516293631 |
| ELUTASÍTVA | 72440055238 |
| ELUTASÍTVA | 72439192412 |
| ELUTASÍTVA | 72429921733 |
| ELUTASÍTVA | 72516297470 |
| ELUTASÍTVA | 72432047133 |
| ELUTASÍTVA | 72518936122 |
| ELUTASÍTVA | 72442484259 |
| ELUTASÍTVA | 72404251636 |
| ELUTASÍTVA | 72453182345 |
| ELUTASÍTVA | 72445199123 |
| ELUTASÍTVA | 72440994988 |
| ELUTASÍTVA | 72443804174 |
| ELUTASÍTVA | 72446314794 |
| ELUTASÍTVA | 72430467756 |
| ELUTASÍTVA | 72449329048 |
| ELUTASÍTVA | 72431272491 |
| ELUTASÍTVA | 72453180019 |
| ELUTASÍTVA | 72404263762 |
| ELUTASÍTVA | 72456904103 |
| ELUTASÍTVA | 72443793544 |
| ELUTASÍTVA | 72357186232 |
| ELUTASÍTVA | 72441153645 |
| ELUTASÍTVA | 72445217437 |
70 Fizika tagozat
Felvehető létszám: 8
| 1 | 72443701130 |
| 2 | 72442479446 |
| 3 | 72424486916 |
| 4 | 72424469361 |
| 5 | 72434299336 |
| 6 | 72433377554 |
| 7 | 72429211659 |
| 8 | 72448729751 |
| 9 | 72452578312 |
| 10 | 72445188961 |
| 11 | 72461538488 |
| 12 | 72442503935 |
| ELUTASÍTVA | 72440055238 |
| ELUTASÍTVA | 72429931391 |
71 Biológia tagozat
Felvehető létszám: 16
| 1 | 72429921090 |
| 2 | 72453031206 |
| 3 | 72432055672 |
| 4 | 72526424844 |
| 5 | 72443918095 |
| 6 | 72420219923 |
| 7 | 72439302111 |
| 8 | 72442503022 |
| 9 | 72456960022 |
| 10 | 72412342038 |
| 11 | 72450830808 |
| 12 | 72445179363 |
| 13 | 72448725485 |
| 14 | 72448738071 |
| 15 | 72448729751 |
| 16 | 72438324179 |
| 17 | 72433372057 |
| 18 | 72424990836 |
| 19 | 72437887770 |
| 20 | 72455917170 |
| 21 | 72461519929 |
| 22 | 72517910014 |
| 23 | 72420218550 |
| 24 | 72452575375 |
| 25 | 72445192418 |
| 26 | 72516290881 |
| 27 | 72517903842 |
| 28 | 72461501915 |
| 29 | 72432088154 |
| 30 | 72445170733 |
| 31 | 72431260463 |
| 32 | 72442470914 |
| 33 | 72453175420 |
| 34 | 72442487457 |
| 35 | 72443912663 |
| ELUTASÍTVA | 72516297971 |
| ELUTASÍTVA | 72443919913 |
| ELUTASÍTVA | 72440055238 |
| ELUTASÍTVA | 72455341772 |
| ELUTASÍTVA | 72429912340 |
| ELUTASÍTVA | 72461482041 |
| ELUTASÍTVA | 72445203342 |
| ELUTASÍTVA | 72445213026 |
| ELUTASÍTVA | 72445216814 |
| ELUTASÍTVA | 72516107039 |
| ELUTASÍTVA | 72461857434 |
72 Kémia tagozat
Felvehető létszám: 8
| 1 | 72429921090 |
| 2 | 72453031206 |
| 3 | 72445199606 |
| 4 | 72442503022 |
| 5 | 72456960022 |
| 6 | 72442496877 |
| 7 | 72450830808 |
| 8 | 72448725485 |
| 9 | 84327914802 |
| 10 | 72439299876 |
| 11 | 72445214720 |
| 12 | 72452575375 |
| 13 | 72431260463 |
| ELUTASÍTVA | 72461513021 |
| ELUTASÍTVA | 72440055238 |
| ELUTASÍTVA | 72445203342 |
| ELUTASÍTVA | 72428594896 |
| ELUTASÍTVA | 72445216814 |
73 Földrajz tagozat
Felvehető létszám: 8
| 1 | 72453031206 |
| 2 | 72526437056 |
| 3 | 72517521698 |
| 4 | 72450830808 |
| 5 | 72431274010 |
| 6 | 72437282735 |
| 7 | 72446084282 |
| 8 | 72442475474 |
| 9 | 72445192418 |
| 10 | 72516290881 |
| 11 | 72442470914 |
| 12 | 72429916493 |
| 13 | 72453175420 |
| 14 | 72443912663 |
| ELUTASÍTVA | 72443919913 |
| ELUTASÍTVA | 72440055238 |
| ELUTASÍTVA | 72461523841 |
| ELUTASÍTVA | 72453180019 |