hétfőn
1. | 745 | – | 825 |
2. | 830 | – | 910 |
3. | 920 | – | 1000 |
nagyszünet „15” perc | |||
4. | 1015 | – | 1055 |
5. | 1100 | – | 1140 |
6. | 1145 | – | 1225 |
7. | 1235 | – | 1315 |
8. | 1320 | – | 1400 |
9. | 1405 | – | 1445 |
10. | 1445 | – | 1525 |
keddtől-péntekig
1. | 745 | – | 830 |
2. | 840 | – | 925 |
3. | 935 | – | 1020 |
nagyszünet „10” perc | |||
4. | 1030 | – | 1115 |
5. | 1125 | – | 1210 |
6. | 1220 | – | 1305 |
7. | 1315 | – | 1400 |
nagyszünet „20” perc /ebédszünet/ | |||
8. | 1420 | – | 1505 |
9. | 1510 | – | 1555 |
10. | 1600 | – | 1645 |
30 perces órák
1. | 745 | – | 815 |
2. | 825 | – | 855 |
3. | 910 | – | 945 |
4. | 950 | – | 1020 |
5. | 1030 | – | 1100 |
6. | 1110 | – | 1140 |
7. | 1150 | – | 1220 |
8. | 1230 | – | 1300 |